দরগাপাশাইউনিয়নপরিষদ
দক্ষিণসুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জিআরতালিকা/২০১৪ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমাণ |
১ | শহিদুল্লাহ | ওয়াজিবউল্লা | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
২ | আংনুর | মরমআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩ | জমিরআলী | ইদ্রিছআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৪ | আয়ারুননেছা | হরমুজআলী | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫ | ছবুতেরাবিবি | মছদ্দরআলী | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬ | যুগন্দ্রেদাস | দর্গবিন্দদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৭ | শ্রীবাসদাস | রাজকুমার | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৮ | জলীরাণীদাস | ছছিন্দ্রদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৯ | শুনতীরাণীনাথ | বিপিন্দ্রনাথ | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
১০ | শুকদেবনাথ | সুনাথননাথ | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
১১ | বাবুলনাথ | বলরামদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
১২ | সেতনরাণীদাস | কবিন্দ্রদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
১৩ | বানীদাস | মঞ্জুদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
১৪ | কাজলীরাণীনাথ | গুফালদেবনাথ | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
১৫ | বজিন্দ্রনাথ | ভারতনাথ | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
১৬ | মায়ারাণীপাল | দিগেন্দ্রপাল | গান্ধিদোয়ার | ০১ | ১০কেজি |
১৭ | বিনারানীপাল | দিরুন্দ্রচন্দ্রপাল | গান্ধিদোয়ার | ০১ | ১০কেজি |
১৮ | শুশমারাণীপাল | চৈতন্যপাল | গান্ধিদোয়ার | ০১ | ১০কেজি |
১৯ | সন্ধ্যারাণীপাল | দিলীপচন্দ্রপাল | গান্ধিদোয়ার | ০১ | ১০কেজি |
২০ | অবনীপাল | অসিনীপাল | গান্ধিদোয়ার | ০১ | ১০কেজি |
২১ | সেজাউলমিয়া | আরজুমিয়া | গান্ধিদোয়ার | ০১ | ১০কেজি |
২২ | উৎফলচন্দ্রপাল | উপেন্দ্রপাল | গান্ধিদোয়ার | ০১ | ১০কেজি |
২৩ | দিপকচন্দ্রপাল | চিত্রপাল |
| ০১ | ১০কেজি |
২৪ | জুবেদাখাতুন | মৃতউম্মরগণি | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
২৫ | মারফত | তেরাবআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
২৬ | সাফিরআলী | ছুয়াবআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
২৭ | জাবিদআলী | আংহান্নান | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
২৮ | সুজনমিয়া | কাছামিয়া | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
২৯ | রুসনআলী | রইছআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩০ | রজবআলী | ছখমআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩১ | খেলনমিয়া | কলমদরআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩২ | ছন্দনমিয়া | আংহেকিম | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩৩ | রুমনমিয়া | আক্কাছআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩৪ | মেহেরআল | আরশআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩৫ | মজলুমিয়া | নাসিরউ: | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩৬ | কাছামালা | রমজানআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩৭ | আংকাইয়ূম | নবারখআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩৮ | মিন্টুমিয়া | আশকরআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৩৯ | জল্লালউদ্দিন | তেরাবআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৪০ | নজরুলইসলাম | চিদ্দেকআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
দরগাপাশাইউনিয়নপরিষদ
দক্ষিণসুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জিআরতালিকা/২০১৪ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমাণ |
৪১ | সাজাদমিয়া | রুস্তমআলী | সিচনী | ০১ | ১০কেজি |
৪২ | মনইদাস | সৈদপুর | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৪৩ | সুকেশদাস | লোকেশদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৪৪ | শিবানীদাস | জ্যোতিময়দাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৪৫ | হরকুমারদাস | হরেকৃষ্ণদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৪৬ | মাখননাথ | সুনতিনাথ | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৪৭ | নারায়নদাস | বাজিন্দ্রনাথ | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৪৮ | প্রশন্দ্রদেবনাথ | পানবদেবনাথ | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৪৯ | গরমহনদাস | গৌরিচরণদাস | সৈদপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫০ | মো: ময়নামিয়া | মৃতচাঁনমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫১ | মো: হাদিছমিয়া | মৃতআইয়ূবআলী | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫২ | মো: শাহআলী | মো: ধনমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫৩ | মো: হোসেনআলী | মৃতআংলতিফ | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫৪ | সাদতমিয়া | মো: ময়নামিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫৫ | মো: বরকতমিয়া | ------ | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫৬ | আরফাজমিয়া | মৃতমন্তাজআলী | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫৭ | নাজিরমিয়া | মুলছনমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫৮ | মো: লিয়াকতমিয়া | মৃতধানুমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৫৯ | মো: লুসিদমিয়া | মৃতদিলবরমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬০ | আংমুতালিব | দিলবরমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬১ | ফরিদমিয়া | মো: লালমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬২ | ফজলুমিয়া | মালুমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬৩ | কালনমিয়া | লালমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬৪ | মো: নজরুলইসলাম | কবিরমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬৫ | ফজলুলহক | মৃতআব্দুমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬৬ | সাজিজুলহক | মৃতআব্দুমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬৭ | মালাইমিয়া | মৃতমিয়াজানমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬৮ | আছমতআলী | মৃতসুন্দরআলী | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৬৯ | রুপমিয়া | মৃতগেদুমিয়া | ইসলামপুর | ০১ | ১০কেজি |
৭০ | শাহজাহান | মৃতমকসুদআলী | ইসলামপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭১ | আজাদমিয়া | মৃতহুশিয়ারআলী | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭২ | মো: মশাহিদমিয়া | আশিকমিয়া | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭৩ | ধরনীমাস্যদাস | মিনাইদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭৪ | নিরানন্দমাস্যদাস | বোধাইদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭৫ | রবিমাস্যদাস | নিহারীমাস্যদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭৬ | যথীমাস্যদাস | আবুদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭৭ | অর্চনাদাস | বিদুদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭৮ | গিরিন্দ্রদাস | দেবীমাস্যদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৭৯ | খেদাই | বেদাইদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮০ | নিপেশদাস | বাবুলদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
দরগাপাশাইউনিয়নপরিষদ
দক্ষিণসুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জিআরতালিকা/২০১৪ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমাণ |
৮১ | ময়নাদাস | নীলমনিদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮২ | কানুদাস | বিনোদদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮৩ | চৌকিদারবেওয়াই | বিনোদদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮৪ | লনীমাস্যদাস | রাকেশদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮৫ | সজলমাস্যদাস | সুনীলদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮৬ | উপেন্দ্রমাস্যদাস | সুনীরদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮৭ | শ্যাম | বলাই | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮৮ | লালমোহন | অজ্ঞাত | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৮৯ | যোগ্যরানীদাস | হাওলেরাজীদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯০ | গিয়াসউদ্দিন | আলাউদ্দিন | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯১ | সাফিয়াবেগম | কুদরতআলী | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯২ | আবেদাবেগম | আক্কাছআলী | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯৩ | লোকনাথ | সুনীলদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯৪ | শিল্পীদাস | মনুদাস | ধরাধরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯৫ | আংমালিক | আংজলিল | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯৬ | নুরউদ্দিন | সুরুজআলী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯৭ | মস্তকিন | মনাউল্লা | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯৮ | কাওছার | শাহাবআলী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
৯৯ | সফরআলী | শাহাবআলী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০০ | সোনিয়া | গোরামরব্বানী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০১ | জিয়াউররহমান | নুরআলী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০২ | ছমরুমিয়া | হারিসআলী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০৩ | জয়নালউদ্দিন | আংখালিক | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০৪ | কবিরমিয়া | সোলেমান(মুক্তিযোদ্ধা) | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০৫ | মিলনমিয়া | হজরআলী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০৬ | ছায়াদমিয়া | মুজফরআলী | নুরপুর | ০২ | ১০কেজি |
১০৭ | রবিউলহোসেন | সুধনমিয়া | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১০৮ | রফিকমিয়া | ছমরুমিয়া | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১০৯ | খাতী | গেদা | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১০ | সুরমান | জালুআলী | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১১ | রেহেনা | ছোয়াবআলী | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১২ | চান্দালী | আপ্তরউ: | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১৩ | ফুলই | একরাম | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১৪ | সাবানা | আছকন | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১৫ | নুরমোহাম্মদ | কুয়াজআলী | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১৬ | নুরহোসেন | মফিজআলী | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১৭ | সাজুমিয়া | জমিরুলহক | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১৮ | ক্বারীনোয়াবআলী | ফজলমামদ | আক্তাপাড়া | ০২ | ১০কেজি |
১১৯ | ভান্ডীমই | - | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
১২০ | আনিছ | আরবআলী | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
দরগাপাশাইউনিয়নপরিষদ
দক্ষিণসুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জিআরতালিকা/২০১৪ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমাণ |
১২১ | কদ্দুছ | আক্রমআলী | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
১২২ | ভালু | আংখালিক | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
১২৩ | আসকরমোল্লা | কোরফানআলী | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
১২৪ | সাইফুল | তালেবআলী | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
১২৫ | সজ্জাদমিয়া | সাদা | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
১২৬ | আকলিমা | ফয়জুররহমান | রসুলপুর | ০২ | ১০কেজি |
১২৭ | বলারবউ | বলা | সিতাহরণ | ০৩ | ১০কেজি |
১২৮ | আংকাদির | বলা | সিতাহরণ | ০৩ | ১০কেজি |
১২৯ | রাহেল | নিম্বরমিয়া | সিতাহরণ | ০৩ | ১০কেজি |
১৩০ | সেরালী | মইছমিয়া | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩১ | ফজলুমিয়া | আরফানচৌ: | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩২ | আলীহোসেন | আংখালিক | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩৩ | সাধন | সতেন্দ্রদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩৪ | গৌরাঙ্গদাস | গফেসদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩৫ | বজিদাস | গিরিশদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩৬ | হরিদাস | কানাইদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩৭ | উজ্জলারানীদাস | সুধিরদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩৮ | শনিদারানীদাস | বিনতদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৩৯ | প্রনতীরানীদাস | দুলালদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪০ | সামাচরণদাস | হৃদয়দাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪১ | সুহেল | আংনুর | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪২ | মছদ্দরআলী | গবিরআলী | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪৩ | রাধারানীদাস | গংগাচরণদাস | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৪৪ | খয়মনবিবি | কামালউদ্দিন | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪৫ | লুকমান | মছদ্দরআলী | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪৬ | মুকিতমিয়া | রায়াবমিয়া | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪৭ | পারবতিরানীদাস | অনুকুলদাস | নোয়াগাঁও | ০৩ | ১০কেজি |
১৪৮ | জহিরুননেছা | নুরবক্সআলী | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৪৯ | হাওয়ারুনবিবি | আংছুবহান | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫০ | রহিমাবেগম | হানিফ | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫১ | পারভিনবেগম | আছিরআলী | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫২ | আসই বিবি | আংকরিম | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫৩ | হায়াতুনবিবি | সফরআলী | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫৪ | কুশুমবেগম | আংহাফিজ | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫৫ | ছাদেকাবেগম | বছলুমিয়া | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫৬ | সরিফাবেগম | এখলাছমিয়া | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫৭ | রুনাবেগম | জামিরুনহক | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫৮ | হাসিনাবেগম | সাহাবউদ্দিন | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৫৯ | ছালমাবেগম | মনির | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬০ | ময়নাবেগম | আলাউদ্দিন | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
দরগাপাশাইউনিয়নপরিষদ
দক্ষিণসুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জিআরতালিকা/২০১৪ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমাণ |
১১৬ | আয়শাবেগম | ছাইদুল | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬২ | আমিনাবেগম | আংকরিম | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬৩ | মলিদাবেগম | খেংগাই | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬৪ | রাবিয়াবেগম | আংরাজ্জাক | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬৫ | ফাতেমাবেগম | ইছকন্দরআলী | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬৬ | সাজেদাবেগম | আংমন্নান | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬৭ | আফাজউদ্দিন | ফজিরউল্লা | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬৮ | হালিমাবেগম | আংগফুর | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৬৯ | লালবানু | আংকরিম | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭০ | আংকদ্দুছ | ইকরামআলী | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭১ | আফিমুনবিবি | ছমিরউদ্দিন | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭২ | আফতাবআলী | তইয়বআলী | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭৩ | আব্দুলহান্নান | ইদ্রিছআলী | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭৪ | ফরিদাবেগম | আব্দুলকদ্দুছ | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭৫ | রোজিনাবেগম | আংবশির | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৭৬ | আয়শাবেগম | আংকরিম | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭৭ | রাবিয়াবেগম | আংলতিব | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭৮ | আমেলাবিবি | আংআলিম | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৭৯ | আলিফজানবিবি | আংছত্তার | হরিনগর | ০৩ | ১০কেজি |
১৮০ | রেহেনা | সমরআলী | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮১ | ওয়াবআলী | রিফাতউল্লা | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮২ | সাফিয়াবেগম | সুরাবআলী | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮৩ | সাজাদ | সাদা | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮৪ | হিরনমিয়া | বুদন | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮৫ | আশকর | কুরফানআলী | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮৬ | চান্দআলী | আফতরউল্লা | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮৭ | রামিলাবেগম | খতিবউল্লা | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮৮ | খয়রুনবেগম | আব্দুল | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৮৯ | জুনইবিবি | খেল্লুছ | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৯০ | সুনুলউল্লা | মদরিছউল্লা | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৯১ | কালন | রিয়াজউদ্দিন | দরগাপাশা | ০৩ | ১০কেজি |
১৯২ | লালমিয়া | ছাবরুমিয়া | দরগাপাশা | ০৪ | ১০কেজি |
১৯৩ | ছাদইমিযা | আব্দুললতিফ | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
১৯৪ | আবুলকালাম | মছলনআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
১৯৫ | আছিয়াবেগম | চেরাগআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
১৯৬ | আমরুজআলী | কলিলউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
১৯৭ | আম্বিয়াখানম | জমিরআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
১৯৮ | কদ্দুছমিয়া | আছদ্দরআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
১৯৯ | ছখইমিয়া | খরমউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২০০ | আসকআলী | ইজাতউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
দরগাপাশাইউনিয়নপরিষদ
দক্ষিণসুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জিআরতালিকা/২০১৪ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমাণ |
২০১ | কাজলবৈদ্য | কানাইবৈদ্য | মৌগাঁও | ০৪ | ১০কেজি |
২০২ | মদনবৈদ্য | পুরাইবৈদ্য | মৌগাঁও | ০৪ | ১০কেজি |
২০৩ | গীতারানীবৈদ্য | কৃপেশবৈদ্য | মৌগাঁও | ০৪ | ১০কেজি |
২০৪ | বাদশামিয়া | কাচামিয়া | মৌগাঁও | ০৪ | ১০কেজি |
২০৫ | জমশিদশিয়া | আুমিয়া | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২০৬ | ফারুকমিয়া | জহিরমিয়া | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২০৭ | ছায়াবেগম | আংমতিন | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২০৮ | ছায়ারুনবেগম | আংলতিফ | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২০৯ | আফিবেগম | আসমতআলী | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১০ | রত্নাবেগম | রুহুলআমিন | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১১ | জামালমিয়া | শরিয়তউল্লা | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১২ | আজিজমিয়া | শরিয়তউল্লা | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১৩ | সেজুলমিয়া | কাছুমিয়া | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১৪ | মতিছাদভাউয়ানী | রঙ্গিলামুছি | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১৫ | সিদ্দেকমিয়া | আংরুফ | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১৬ | লতিফাবেগম | ফুরকানউল্লা | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২১৭ | আলীহোসন | হরমানউল্লা | লালপুর | ০৪ | ১০কেজি |
২১৮ | আবুতাহের | রাফিজমিয়া | লালপুর | ০৪ | ১০কেজি |
২১৯ | কদরআলী | মকরমআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২০ | চুরাবআলী | মকরমআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২১ | সুকুরআলী | ওয়ালাছআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২২ | মুহাম্মদআলী | আকলমিয়া | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২৩ | গেছামিয়া | চিফতউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২৪ | তাজুমিয়া | চিফতউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২৫ | রইছমিয়া | কনাউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২৬ | ময়নামিয়া | কনাউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২২৭ | রত্নাবেগম | রুহুলআমিন | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২২৮ | খছরুমিয়া | মকবুলমিয়া | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২২৯ | গু্লনেহারবেগম | হান্নানমিয়া | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২৩০ | রাসেলমিয়া | সুফিমিয়া | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২৩১ | ফারুকমিয়া | জহিরমিয়া | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২৩২ | আক্তারউদ্দিন | আংলতিফ | বাগেরকোনা | ০৪ | ১০কেজি |
২৩৩ | সরইউল্লা | সখইউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৩৪ | লক্ষিবেগম | সুন্দরআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৩৫ | সিরাজমিয়া | সুন্দরআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৩৬ | সইলমিয়া | ইসহাকমিয়া | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৩৭ | আংলতিফমিয়া | বাতউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৩৮ | সম্পারাণীদাস | গীরিজাদাস | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৩৯ | দিপকদাস | দিগিদ্রদাস | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৪০ | বিপ্রেশদাস | হরিদাস | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
দরগাপাশাইউনিয়নপরিষদ
দক্ষিণসুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
জিআরতালিকা/২০১৪ইং
ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | পরিমাণ |
২৪১ | কদরআলী | মকরনআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৪২ | রইছমিয়া | কনাউল্লা | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৪৩ | মাহমদমিয়া | সানুরআলী | ছয়হাড়া | ০৪ | ১০কেজি |
২৪৪ | সম্ভুমিয়া | মধুমিয়া | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৪৫ | মুশাদমিয়া | ছামাদউল্লা | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৪৬ | গেদী | আংজব্বার | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৪৭ | হাসিম | আছকামিয়া | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৪৮ | আশিক | চিদ্দেক | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৪৯ | হরমুজ | আংজব্বার | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৫০ | সেবিদ | আলীহোসেন | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৫১ | সুহনা | আরিফউল্লা | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৫২ | বাধননন্দি | এতাবনন্দি | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৫৩ | আংবাতির | আংখলিল | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৫৪ | আংগণি | তাহিরআলী | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৫৫ | সমছুল | এশাদউল্লা | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৫৬ | আফতেরা | আহমদআলী | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৫৭ | কদরআলী | সুকুরআলী | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৫৮ | আকবরআলী | আংগণি | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৫৯ | জয়নালেরমা | রহমতআলী | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৬০ | আরশআলী | রহমতআলী | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৬১ | ফয়জুলইসলাম | আফিজউল্লা | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৬২ | মতন | সানুরআলী | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৬৩ | অঞ্জুদেব | নিপেন্দ্রদেব | শ্রীরামপুর | ০৫ | ১০কেজি |
২৬৪ | আংনুর | হাছনআলী | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৬৫ | আজিজুর | রজিবউল্লা | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৬৬ | আজিরউল্লা | আয়াছউল্লা | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
২৬৭ | রুকিয়া | আয়াছউল্লা | সিদখাই | ০৫ | ১০কেজি |
