বয়স্ক ভাতার তালিকা-১৯৯৫-২০০৮
ওয়ার্ড নং-০১
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | মন্তব্য |
১ | কারী তুরাত মিয়া | আঃ গফুর | সিচনী | ২৩৬৩ |
|
২ | আঃ হেকিম | আলী মামুন | সিচনী | ২৩৬৪ |
|
৩ | ধন মিয়া | বাতির আলী | সিচনী | ৪৫৩৪ |
|
৪ | হনুফা | আসলাম আলী | সিচনী | ৪৩৩৫ |
|
৫ | আজিবুন নেছা | ফিরোজ আলী | সিচনী | ১৮২ | মৃত |
৬ | আল্লাত বিবি | আনোয়ার আলী | সিচনী | ১৮৪ |
|
৭ | মোচ্ছোদ্দর আলী | জুয়াদ আলী | সিচনী | ১৮৭ | মৃত |
৮ | মাসুদ মিয়া | আসদউল্ল্যাহ | সিচনী | ৩৩২৭ |
|
৯ | জলিকা বিবি | মেগা মিয়া | সিচনী | ৩৩৩০ |
|
১০ | সালেহা বেগম | আঃ জলিল | সিচনী | ৩৩৩১ |
|
১১ | আজিজুন নেছা | আশক আলী | সিচনী | ২৩৭১ |
|
১২ | আসক আলী | তাহের আলী | সিচনী | ৩৩২৫ |
|
১৩ | আরফান আলী | চান্দ আলী | ইসলামপুর | ২৩৬৪ |
|
১৪ | আঃ মালেক | মফিজ উদ্দীন | ইসলামপুর | ৪৫৩৩ |
|
১৫ | আঃ রহিম | দয়া গাজী | ইসলামপুর | ৪৫৩৬ | ডুব্লিকেট(ছাট আবু) |
১৬ | ছোট আবু | দয়া গাজী | ইসলামপুর | ৪৬৯৮ |
|
১৭ | আছিয়া বেগম | সমছু মিয়া | ইসলামপুর | ৪৮৯২ |
|
১৮ | জুবেদা | বাবর আলী | ইসলামপুর | ১৮৫ |
|
১৯ | সুরুজ আলী | জাবেদ আলী | ইসলামপুর | ১৮৬ |
|
২০ | মানিক মিয়া | সারু মিয়া | ইসলামপুর | ১৮৯ |
|
২১ | আঃ লতিফ | সুরুজ আলী | ইসলামপুর | ১৯০ | মৃত |
২২ | আশিক মিয়া | আঃ হাসিম | ইসলামপুর | ৩৩২৬ |
|
২৩ | তোতা মিয়া | দুদ মিয়া | ইসলামপুর | ৩৩২৮ |
|
২৪ | রুস্তমা বেগম | হাসন আলী | ইসলামপুর | ৩৩২৯ |
|
২৫ | গোলজাহান বিবি | গেদু মিয়া | ইসলামপুর | ৩৩৩২ |
|
২৬ | মনু মিয়া | আঃ আজিজ | ইসলামপুর | ২৩৬৭ |
|
২৭ | আইয়ুব আলী | মজাফর আলী | ইসলামপুর | ২৩৬৮ | মৃত |
২৮ | কার্তিক মালা | ছিদ্দেক আলী | ইসলামপুর | ২৩৬৯ |
|
২৯ | রাজিয়া বেগম | আঃ গফুর | ইসলামপুর | ২৩৭০ |
|
৩০ | কাঞ্চন মালা | কফিল উদ্দীন | ইসলামপুর | ২৩৭২ | মৃত |
৩১ | উদয় পাল | সন্তোস পাল | গান্ধির দোয়ার | ২৩৬৫ | মৃত |
৩২ | গুপেস পাল | রমন পাল | গান্ধি দোয়ার | ১৮৮ |
|
৩৩ | রাতিন্দ্র দাস | রথিক দাস | সৈয়দ পুর | ৪৮৯১ |
|
৩৪ | জগত বালা দাস | কংকর বিহার দাস | সৈয়দ পুর | ১৮১ |
|
৩৫ | রসমতি দাস | পান্ডব দাস | শান্তি পুর | ১৮৩ |
|
ওয়ার্ড নং-০২
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | মন্তব্য |
১ | সমুজ মিয়া | আসকির আলী | আক্তাপাড়া | ১৩৫৩ |
|
২ | আলেকজনা বিবি | মোবারক আলী | আক্তাপাড়া | ১৩৫৪ |
|
৩ | সাহেদা বেগম | আব্দুলাহ | আক্তাপাড়া | ৪৫৩৯ |
|
৪ | আজিজুর রহমান | উমর আলী | আক্তাপাড়া | ৪৮৯৩ |
|
৫ | চন্দ্র মালা | শানুর আলী | আক্তাপাড়া | ৪৮৯৪ |
|
৬ | ফজর বিবি | বখির আলী | আক্তাপাড়া | ৪৮৯৫ |
|
৭ | তদরিছ আলী | জমশেদ আলী | আক্তাপাড়া | ৪৬৯৯ |
|
৮ | বোদন আলী | রশিদ আলী | আক্তাপাড়া | ১৯১ |
|
৯ | গজমুর আলী | মাফজলামামদ | আক্তাপাড়া | ১৯২ | মৃত |
১০ | আছকন্দর আলী | নাজই উল্ল্যা | আক্তাপাড়া | ১৯৩ |
|
১১ | হামদু আলী | আফতার আলী | আক্তাপাড়া | ১৯৪ |
|
১২ | গেদা মিয়া | আলী বক্স | আক্তাপাড়া | ১৯৫ | মৃত |
১৩ | রশমতি বিবি | আছির আলী | আক্তাপাড়া | ১৯৬ |
|
১৪ | কমলা বিবি | ঠাকুর চান | আক্তাপাড়া | ১৯৭ |
|
১৫ | আলীকা বিবি | শমর আলী | আক্তাপাড়া | ১৯৮ |
|
১৬ | ছুরুতুন বিবি | আঃ জলিল | আক্তাপাড়া | ১৯৯ |
|
১৭ | আরিফুল বিবি | শরিফুল্লাহ | আক্তাপাড়া | ২০০ |
|
১৮ | আঃ করিম | আহমদ উল্লা | আক্তাপাড়া | ৩৩৩৩ |
|
১৯ | আবুল লুচন | মোসাহিত আলী | আক্তাপাড়া | ৩৩৩৪ |
|
২০ | জুবেদা | মামেদ আলী | আক্তাপাড়া | ৩৩৩৭ |
|
২ | খুরশেদ আলী | আজিদ উল্ল্যাহ | আক্তাপাড়া | ২৩৭৩ |
|
২১ | কটুু মিয়া | জরি মামুন | আক্তাপাড়া | ২৩৭৪ |
|
২২ | হান্নান মিয়া | আমই উল্লা | আক্তাপাড়া | ২৩৭৫ |
|
২৩ | আকলাছ মিয়া | আলীম উল্লা | আক্তাপাড়া | ২৩৭৬ |
|
২৪ | আইয়ুব আলী | আঃ আলী | আক্তাপাড়া | ২৩৭৭ |
|
২৫ | শরুফুল বিবি | জহর মিয়া | আক্তাপাড়া | ২৩৭৮ |
|
২৬ | ইশাবান বিবি | আরব আলী | আক্তাপাড়া | ২৩৭৯ |
|
২৭ | পরিজান বিবি | আঃ মনাফ | আক্তাপাড়া | ২৩৮০ |
|
২৮ | জরিনা বিবি | কালা মিয়া | নুর পুর | ২৩৮১ |
|
২৯ | কাঞ্চন বেগম | সুরুজ আলী | নুরপুর | ২৩৮২ |
|
৩০ | কাদির মিয়া | নোয়াজ মিয়া | নুরপুর | ৩৩৩৫ |
|
৩১ | বেনু দাস | আদল দাম | ধরাধর পুর | ৩৩৩৬ |
|
৩২ | রাজেন্দ্র দাস | রাজ দাস | ধরাধর পুর | ৪৫৩৭ |
|
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | মন্তব্য |
১ | আবতাব উল্ল্যাহ | মছিব উল্ল্যাহ | দরগাপাশা | ১৩৫৫ |
|
২ | হায়ারুন নেছা | কালাই উল্ল্যাহ | দরগাপাশা | ১৩৫৬ |
|
৩ | পুস্প রাণী দাস | আবু দাস | দরগাপাশা | ৪৫৩৮ |
|
৪ | তাজই উল্ল্যাহ | আয়মোল্লা | দরগাপাশা | ৪৭০০ |
|
৫ | হামিদা বেগম | কাদের মিয়া | দরাগাপাশা | ২০১ |
|
৬ | সোনাই উল্ল্যাহ | আব্দুল লতিফ | দরগাপাশা | ৩৩৩৯ |
|
৭ | আশরাফ আলী | মমতাজ মিয়া | দরগাপাশা | ৩৩৪১ |
|
৮ | আবু সাহিদ চৌঃ | ওয়াতির মিয়া | দরগাপাশা | ২৩৮৪ |
|
৯ | তুতি উল্ল্যাহ | নুরুল্ল্যাহ | দরগাপাশা | ২৩৮৫ |
|
১০ | আব্দুল লতিফ | ইউনুছ উুল্ল্যাহ | দরগাপাশা | ২৩৮৬ |
|
১১ | রহমত উল্ল্যাহ | আস্তই উল্ল্যাহ | দরগাপাশা | ২৩৮৮ |
|
১২ | আদর বিবি | মকরম উল্ল্যাহ | দরগাপাশা | ২০৪ |
|
১৩ | ছিদ্দিক আলী | আরমান উল্ল্যাহ | দরগাপাশা | ৪৫৪২ |
|
১৪ | কালুনী বেগম | তাছির উল্ল্যাহ | নোয়াগাঁও | ২০২ |
|
১৫ | বাসমতি দাস | মরুর দাস | নোয়াগাঁও | ৩৩৪৪ |
|
১৬ | ফজলু মিয়া | আরফান আলী | নোয়াগাঁও | ২৩৮৩ |
|
১৭ | বিদ্যারাণী দাস | মুকুল দাস | নোয়াগাঁও | ২৩৮৯ |
|
১৮ | চান্দের মা বিবি | এংরাজ উল্ল্যাহ | নোয়াগাঁও | ২৩৯০ |
|
১৯ | রাধা রাণী দাস | গঙ্গা চরণ দাস | নোয়াগাঁও | ২৩৯১ |
|
২০ | প্রভাসীনি দাস | হরিন্দ্র দাস | নোয়াগাঁও | ২৩৯২ |
|
২১ | সুবাসিনী দাস | সুরেশ দাস | নোয়াগাঁও | ২০৩ |
|
২২ | তৈয়রুন নেছা | তাছির উল্ল্যাহ | নোয়াগাঁও | ২০৫ |
|
২৩ | ঠাকুর চাঁন দাস | তারা চাঁন দাস | নোয়াগাঁও | ২০৭ |
|
২৪ | নুরুদ্দীন | কালা মিয়া | নোয়াগাঁও | ২০৯ |
|
২৫ | বতুউল্ল্যাহ | মছবর্আলী | নোয়াগাঁও | ২১০ |
|
২৬ | হাসু রাণী দাস | দীগেস দাস | নোয়াগাঁও | ৪৫৪০ |
|
২৭ | খেরই উল্ল্যাহ | মোছাদ্দর আলী | কছদ্দর পুর | ৩৩৩৮ |
|
২৮ | জমিলা বিবি | মজম্মিল | কচ্ছদ্দর পুর | ৪৫৪১ |
|
২৯ | জবান উল্ল্যাহ | মন্টু উল্ল্যাহ | হরিনগর | ৩৩৪০ |
|
৩০ | আব্দুলাহ | একরাম উল্ল্যাহ | হরিনগর | ৩৩৪২ |
|
৩১ | আমিনা বেগম | আব্দুল করিম | হরিনগর | ৩৩৪৩ |
|
৩২ | আকিবুন নেছা | বুদাই মিয়া | হরিনগর | ৩৩৪৫ |
|
৩৩ | হালিমা বেগম | আব্দুল গফুর | হরিনগর | ৩৩৪৬ |
|
৩৪ | আফতাই উল্ল্যাহ | তৈয়ব উল্ল্যাহ | হরিনগর | ২৩৮৭ |
|
৩৫ | মনির উদ্দীন | ফরিদ উদ্দীন | হরিনগর | ২০৮ |
|
৩৬ | শফিকুন্নেছা | লেতু মিয়া | হরিনগর | ৪৫৪৩ |
|
৩৭ | ফয়জুল্ল্যাহ | হিলু মিয়া | সীতাহরণ | ২০৬ |
|
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | মন্তব্য |
১ | আব্দুস শহিদ | আঃ বারী | বাগেরকোনা | ১৩৫৭ |
|
২ | মছলখাঁ | ইধন খাঁ | বাগেরকোনা | ২৩৯৩ |
|
৩ | মখবুল মিয়া | আফিন মিয়া | বাগেরকোনা | ২৩৯৪ |
|
৪ | ওহাব উল্লা | সিরাজ মিয় | বাগেরকোনা | ২৩৯৫ |
|
৫ | ছাইরুর বিবি | মিয়াধন | বাগেরকোনা | ৪৮৯৭ |
|
৬ | কারী জহির মিয়া | হারিজ উল্লা | বাগেরকোনা | ৪৭০১ |
|
৭ | আকিবুর রহমান | আঃ রহিম | বাগেরকোনা | ৩৩৪৭ |
|
৮ | হরমুজ আলী | আতর আলী | বাগেরকোনা | ৩৩৪৮ |
|
৯ | ময়না মিয়া | ওয়াহিদ | বাগেরকোনা | ৩৩৪৯ |
|
১০ | একলাস বিবি | শুকুর উল্লাহ | বাগের কোনা | ৩৩৫১ |
|
১১ | খনার বিবি | মকলেছ মিয়া | বাগেরকোনা | ২৪০১ |
|
১২ | শুকুর আলী | জঙ্গীর আলী | বাগের কোনা | ২১৩ |
|
১৩ | আঃ রউফ | লুলাউল্লা | বাগেরকোনা | ২১৪ |
|
১৪ | ছায়ারা খাতুন | ছুরত মিয়া | বাগেরকোনা | ৪৫৪৪ |
|
১৫ | আবুল হোসেন | তমিছ উল্লা | বাগেরকোনা | ৪৫৪৫ |
|
১৬ | বুশন বৈদ্য | হারাধন বৈদ্য | মৌগাও | ২৩৯৬ |
|
১৭ | বাকুর চান বৈদ্য | ঠিকাই রাম বৈদ্য | মৌগাও | ২৩৯৮ |
|
১৮ | মাখন লাল বৈদ্য | গুরুচরণ বৈদ্য | মৌগাঁও | ৩৩৫২ |
|
১৯ | কৈশলা বৈদ্য | অভয় চরণ বৈদ্য | মৌগাও | ৩৩৫৩ |
|
২০ | গৌর মহন বৈদ্য | গুরুচরণ বৈদ্য | মৌগাও | ২১৫ |
|
২১ | গঞ্জিনি রাণী বৈদ্য | সমুদ বৈদ্য | মৌগাও | ২১৯ |
|
২২ | পারবতী বৈদ্য | নারায়ন বৈদ্য | মৌগাও | ২২০ |
|
২৩ | ওয়াজ উল্লা | সরুজ উল্লা | মৌগাও | ৪৫৪৬ |
|
২৪ | রাশেদ বৈদ্য | কৃষ্ণ বৈদ্য | মৌগাও | ৪৫৪৮ |
|
২৫ | রহিমা বেগম | আবর আলী | ছয়হাড়া | ৩৩৫৪ |
|
২৬ | বানেছা বেগম | ইছাক আলী | ছয়হাড়া | ৩৩৫৫ |
|
২৭ | আল্লাত বেগম | আবারক উল্লাহ | ছয়হাড়া | ৩৩৫৬ |
|
২৮ | সুমিত্রা দাস | সুখময় দাস | ছয়হাড়া | ১৩৫৮ |
|
২৯ | মক্কু মিয়া | সোনাহর আলী | ছয়হাড়া | ৪৮৯৬ |
|
৩০ | হুশিয়ার খান | মরণ খান | ছয়হাড়া | ২৩৯৭ |
|
৩১ | ছপিনা বিবি | মকরম উল্লা | ছয়হাড়া | ২৩৯৯ |
|
৩২ | গিলতেরা | হরমান উল্লা | ছয়হাড়া | ২৪০০ |
|
৩৪ | কাচা মালা | ছিবত উল্লাহ | ছয়হাড়া | ২৪০২ |
|
৩৫ | চমক আলী | পমেদ আলী | ছয়হাড়া | ২১১ |
|
৩৬ | অনাদ বন্দ দাস | আনবন্দ দাস | ছয়হাড়া | ২১২ |
|
৩৭ | সরু বিবি | মকচন আলী | ছয়হাড়া | ২১৬ |
|
৩৮ | সুমিলা দাস | সামন্ত দাস | ছয়হাড়া | ২১৭ |
|
৩৯ | আঃ ওয়াহিদ | ইসরাইল আলী | ছয়হাড়া | ৪৫৪৭ |
|
৪০ | মকছদ বিবি | আঃ রাজ্জাক | লালপুর | ২১৮ |
|
৪১ | রাফিজ মিয়া | রহমত আলী | লালপুর | ৩৩৫০ |
|
ওয়ার্ড নং-০৫
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | মন্তব্য |
১ | ওয়ারিস মিয়া | আস্তামিয়া | সিদখাই | ১৩৫৯ |
|
২ | জমেকা বিবি | আঃ বারী | সিদখাই | ৩৩৫৯ |
|
৩ | লাল বিবি | আঃ জববার | সিদখাই | ২২১ |
|
৪ | জরিফুস বিবি | হাজির আলী | সিদখাই | ২২৩ |
|
৫ | জলিকা বিবি | আঃ জববার | সিদখাই | ২২৪ |
|
৬ | হুসিয়ার আলী | শাহ বকশ | সিদখাই | ২৩০ |
|
৭ | আসকর আলী | তাহির আলী | সিদখাই | ৪৫৫০ |
|
৮ | কাচন আলী | তাহের্আলী | সিদখাই | ২৪০৩ |
|
৯ | আকমদ কারী | আকরাম আলী | সিদখাই | ২৪০৫ |
|
১০ | গেদনী বিবি | আছদ্দর আলী | সিদখাই | ২৪০৬ |
|
১১ | জয়ধন বিবি | তোতা মিয়া | সিদখাই | ২৪০৮ |
|
১২ | খাতুন বেগম | আবুল হায়াত | সিদখাই | ২৪১০ |
|
১৩ | আলম হোসেন | তাহির উল্লা | ইশাখ পুর | ৩৩৫৭ |
|
১৪ | লাল বিবি | আরমান উল্লা | ইশাখপুর | ৩৩৬০ |
|
১৫ | ফুলমতি | আবদান উল্লা | ইশাখপুর | ৩৩৬১ |
|
১৬ | চুনু শব্দকর | পুতুল শব্দকর | ইশাখপুর | ২২২ |
|
১৭ | সুবিদ্দী বেগম | আঃ রহমান | ইশাখপুর | ৪৫৪৯ |
|
১৮ | আঃ হক | আবিদ উল্লা | ইশাখপুর | ২৪০৪ |
|
১৯ | আয়ব আলী | জফর উল্লা | ইশাখপুর | ২২৭ |
|
২০ | আবতা মিয়া | গরিব উল্লা | ইশাখপুর | ৪৭০২ |
|
২১ | ময়মুন নেছা | ওয়াজেদ উল্লা | শ্রীরামপুর | ২২৫ |
|
২২ | আয়ুবজান বিবি | চমক আলী | শ্রীরামপুর | ২৪০৭ |
|
২৩ | কাচামালা | রশিদ উল্লা | শ্রীরামপুর | ২৪০৯ |
|
২৪ | আছির উল্লা | শরিফউল্লা | শ্রীরামপুর | ২২৬ |
|
২৫ | রজিব্উল্লা | ঈমাম উদ্দীন | শ্রীরামপুর | ২২৮ |
|
২৬ | রইতুল্লা | গুলমাহমুদ | ইশাখপুর | ২২৯ |
|
২৭ | মমরাজ বিবি | মতলিব মিয়া | শ্রী রামপুর | ১৩৬০ |
|
২৮ | মইনুদ্দিন | ছবুর উল্লা | শ্রীরামপুর | ৩৩৫৮ |
|
২৯ | দুদ বিবি | সোনাহর আলী | শ্রীরামপুর | ৪৫৫১ |
|
৩০ | আঃ লতিফ | হাসিম উল্লা | বীরগাঁও | ৩৩৬২ |
|
ওয়ার্ড নং-০৬
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামী | ঠিকানা | বহি নং | মন্তব্য |
১ | আহমদ আলী | তমিজ উল্লা | হলদারকান্দি | ১৩৬১ |
|
২ | লিলা রাণী দাস | কামেশ্বর দাস | হলদারকান্দি | ১৩৬২ |
|
৩ | সোনাহর আলী | তাহির আলী | হলদারকান্দি | ৪৮৯৯ |
|
৪ | আছলাম উদ্দীন | এরশাদ উল্লা | হলদারকান্দি | ৪৯০০ |
|
৫ | আবতর আলী | আজীদ মিয়া | হলদারকান্দি | ৪৭০৩ |
|
৬ | তৈয়ব উল্লা | ছামাদ উল্লা | হলদারকান্দি | ২৪১২ |
|
৭ | আঃ মান্নান | ছালামত উল্লা | হলদারকান্দি | ২৪১৩ |
|
৮ | আঃ গৌস | জারক উল্লা | হলদারকান্দি | ২৪১৪ |
|
৯ | ফুলেছা বিবি | কুদ্দুছ মিয়া | হলদারকান্দি | ৩৩৬৬ |
|
১০ | সয়দুন নেছা | আকমদ আলী | হলদারকান্দি | ২৩২ |
|
১১ | গুলেজা বিবি | আঃ বারী | হলদারকান্দি | ২৩৪ |
|
১২ | চানদ আলী | আঃ মনাফ | হলদারকান্দি | ২৩৮ |
|
১৩ | শিরাজ মিয়া | রশিদ উল্লা | হলদারকান্দি | ২৩৯ |
|
১৪ | আঃ খলিল | আবু হোসেন | হলদারকান্দি | ৪৫৫৩ |
|
১৫ | সোনামালা বেগম | আঃ কাদির | বীরকলস | ৪৯০১ |
|
১৬ | বিনতা রাণী দাস | গয়া নন্দ দাস | বীরকলস | ২৪১৭ |
|
১৭ | কুমুদ রঞ্জন দাস | কুল চন্দ্র দাস | বীরকলস | ২৪১৮ |
|
১৮ | বিনতা রাণী দাস | গয়া নন্দ দাস | বীরকলস | ২৪১৯ |
|
১৯ | সুধামন দাস | সদয় দাস | বীরকলস | ২৪১১ |
|
২০ | কুমুদ রঞ্জন দাস | কুল চন্দ্র দাস | বীরকলস | ২৪১৬ |
|
২১ | বীণা রাণী নাথ | ওমেশ নাথ | বীরকলস | ২৩১ |
|
২২ | ফুলমতি দাস | রমন দাস | বীরকলস | ২৩৫ |
|
২৩ | সিফত উল্লা | আব্দুলাহ | বীরকলস | ২৩৬ |
|
২৪ | সুধির রঞ্জন রায় | মদন মহন তালুকদার | বীরকলস | ২৪০ |
|
২৫ | আল্লাদ বিবি | ইন্দান আলী | বীরকলস | ৩৩৬৮ |
|
২৬ | আঃ রহমান | বিনদ দাস | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও | ৩৩৬৩ |
|
২৭ | স্বপন দাস | সদয় দাস | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও | ৩৩৬৪ |
|
২৮ | ধনমিয়া | রাশিদ আলী | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও | ৩৩৬৫ |
|
২৯ | আশা লতা দাস | নন্দলাল দাস | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও | ২৩৩ |
|
৩০ | নুরজাহান | তরমুজ আলী | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও | ৩৩৬৭ |
|
৩১ | দুলবি বেগম | ছামিদ উল্লা | শরিশপুর | ২৪২১ |
|
৩২ | আলা উদ্দিন | কলন্দর মিয়া | শরিশপুর | ২৪১৫ |
|
৩৪ | আফতাব আলী | আকরম উল্লা | শরিশপুর | ২৩৭ |
|
৩৫ | নুরজাহান | সুরুজ মিয়া | শরিশপুর | ৪৫৫৪ |
|
৩৬ | সুরুজ উল্লা | করম উল্লা | চৌকা | ৪৫৫২ |
|
৩৭ | গেদা বিবি | তকলুছ মিয়া | চৌকা | ২৪২২ |
|
বয়স্ক ভাতার তালিকা ওয়ার্ড নং- ০৭
| বয়স্কভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | কমরু মিয়া | মৃত কদর আলী | ৬৮ | আরমপুর | 08 | ২৫১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | কনাই উল্লা | মৃত আছলম উল্লা | ৬৭ | বুড়মপুর | 8 | ২৫২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | আং সালাম | মৃত কালা মিয়া | ৬৮ | আসামপুর | 8 | ২৫৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | মোজাদর আলী | মৃত উছমান আলী | ৬৭ | মুরুমপুর | 8 | ২৫৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ইছাক মিয়া | মৃত কলমদার | ৬৮ | আসমপুর | 8 | ২৫৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | কাজল বিবি | মৃত ওয়ারিশ উল্লা | ৬৫ | বুড়মপুর | 8 | ২৫৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | মোয়াজান বিবি | মৃত বাদশা উল্লা | ৬৫ | বুড়মপুর | 8 | ২৫৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | চমকজান বিবি | মৃত হাবিব উল্লা | ৬৫ | বুড়মপুর | 8 | ২৫৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | চন্দ্রমালা বিবি | মৃত কাছির উল্লা | ৬৫ | বুড়মপুর | 8 | ২৫৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | কমতারা বিবি | মৃত তৈয়ব উল্লা | ৬৫ | বুড়মপুর | 8 | ২৬০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | তাজু উল্লা | মৃত ছালিম উল্লা | ৬৭ | বুজেমপুর | 8 | ১৩৬৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | এশা মালা বিবি | মৃত সন্তাজ আলী | ৬৫ | বুজেমপুর | 8 | ৩১৬৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | ভীমরাজ মিয়া | মৃত আরাদন | ৬৭ | ভুরুমপুর | 8 | ২৪৩৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
