ক্র:নং: | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্ধ | বরাদ্ধেরউৎস | প্রকল্পচেয়ারম্যান/ কোটেশনদাতা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | সিচনীরাস্তারভাঙ্গায়মাটিভরাট | ৪.০০মে:টন |
টিআর১মকিস্তি | মো:ফারুকমিয়া |
২ | মীরাপাড়াইজরাকবরস্থানেমাটিভরাট | ২.০০মে:টন | কবরস্থানরক্ষনাবেক্ষনকমিটি | |
৩ | ছয়হাড়াকবরস্থানেমাটিভরাট | ১.০০মে:টন | কবরস্থানরক্ষনাবেক্ষনকমিটি | |
৪ | সিদখাইসর:প্রা:বিদ্যালয়েরউন্নয়ন | ১.০০মে:টন | বি:ম্যা:কমিটি | |
৫ | হলদারকান্দিস:প্রা:বিদ্যালয়েরউন্নয়ন | ১.০০মে:টন | বি:ম্যা:কমিটি | |
৬ | কাবিলাখাইস:প্রা:বিদ্যালয়েরউন্নয়ন | ১.০০মে:টন | বি:ম্যা:কমিটি | |
৭ | বুড়ুমপুরকবরষ্থানেমাটিভরাট | ১.০০মে:টন | কবরস্থানরক্ষনাবেক্ষনকমিটি | |
৮ | পাইকাপনমসজিদেরউন্নয়ন | ১.০০মে:টন | মসজিদকমিটি |
দরগাপাশা ইউনিয়ন পরিষদ
দক্ষিন সুনামগঞ্জ ।
টিআর প্রকল্প (২০১৩-১৪)
১ম কিস্তি
০১ | পাইকাপনকবরস্থানেরউন্নয়ন | ১.০০ম:টন | টিআর২য়কিস্তি | মো: চান্দমিয়া৯নংওয়াডসদস্য |
০২ | পুরাতনইউপিঅফিসেরউন্নয়ন | ৩.০০মে:টন | মো:এজাদহোসেনচৌধূরী৩নংওয়াডসদস্য | |
০৩ | আক্তাপাড়াএলজিইডিরাস্তাহতেআ:আজিজমিয়ারবাড়িপযন্তরাস্তামেরামত। | ২.০০মে:টন | মো: সুরুজআলী২নংওয়াডসদস্য | |
০৪ | বুড়ুমপুরকমিউনিটিক্লিনিকেররাস্তানিমান। | ১.০০মে:টন | মো: আদরআলীসোহাগ৮নংওয়াডসদস্য | |
০৫ | বীরকলসজামেমসজিদপ্রাঙ্গনেনলকুপস্থাপন | ২.০০মে:টন | মোছা:রুকিয়াবেগম৪,৫,৬নংওয়াডসদস্য | |
০৬ | সিচনীকবরস্থানসংস্খার | ১.০০মে:টন | মো:ফারুকমিয়া১নংওয়াডসদস্য | |
০৭ | এলজিইডিরাস্তাহতেহাসিমমিয়ারবাড়িপযন্তরাস্তানিমান। | ১.০০মে:টন | মো:মুজিবুররহমান৬নংওয়াডসদস্য | |
০৮ | এলজিইডিরাস্তাহতেসেলালেরবাড়িপযন্তরাস্তামেরামত | ১.০০মে:টন | মো:শাহসালমাহক১,২,৩নংওয়াডসদস্য | |
০৯ | ইসলামপুরস: প্রা: বি:উন্নয়ন। | ১.০০মে:টন | মো:ফারুকমিয়া১নংওয়াডসদস্য | |
১০ | ঈশাকপুরকমিউনিটিক্লিনিকেরসংস্খার | ১.০০মে:ট; | মো:আব্দুলমজিদ৫নংওয়াডসদস্য | |
১১ | বীরকলসশ্মশানঘাটেরউন্নয়ন | ১.০০মে:টন | মো:মুজিবুররহমান৬নংওয়াডসদস্য |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS