ক্র:নং: | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
০১ | সিচনী | ১৫১৯ | ৭২১ | ৭৯৮ |
০২ | ইসলামপুর | ১৩২৮ | ৬৭৩ | ৬৫৫ |
০৩ | সৈয়দপুর | ৮৫৫ | ৪৪৪ | ৪১১ |
০৪ | গান্দিডোয়ার | ৩১২ | ১৫৬ | ১৫৬ |
০৫ | আক্তাপাড়া | ২৬৭৫ | ১৩২২ | ১৩৫৩ |
০৬ | ধরাধরপুর | ৩৬০ | ১৮০ | ১৮০ |
০৭ | রসুলপুর | ৩২৭ | ১৫৮ | ১৬৯ |
০৮ | দরগাপাশা | ২১১৬ | ১০১৪ | ১১০২ |
০৯ | নোয়াগাঁও | ১২৬২ | ৬০২ | ৬৬০ |
১০ | হরিনগর | ১০৮১ | ৫১৪ | ৫৬৭ |
১১ | সীতাহরন | ৪৬১ | ২২৮ | ২৩৩ |
১২ | ছয়হাড়া | ১৩৫৫ | ৬১৮ | ৭৩৭ |
১৩ | বাগেরকোনা | ৭৯৩ | ৩৮২ | ৪১১ |
১৪ | মৌগাঁও | ৭০৮ | ৩৬৫ | ৩৪৩ |
১৫ | লালপুর | ১৩৪ | ৬৬ | ৬৮ |
১৬ | শ্রীরামপুর | ৪৪৮ | ২০৬ | ২৪২ |
১৭ | ঈশাকপুর | ৭৯১ | ৪০৯ | ৩৮২ |
১৮ | সিদখাই | ৪২৪ | ২০৯ | ২১৫ |
১৯ | বাউশি | ১০৩ | ৫৯ | ৪৪ |
২০ | হলদারকানিদ | ৮৩৭ | ৪০০ | ৪৩৭ |
২১ | বীরকলস | ৮৫৩ | ৪০০ | ৪৫৩ |
২২ | সরিশপুর | ২৩১ | ১১০ | ১২১ |
২৩ | ঘুঙ্গিয়ারগাঁও | ১৬২ | ৮৩ | ৭৯ |
২৪ | চৌকা | ১০০ | ৫০ | ৫০ |
২৫ | আমড়িয়া | ১৮৯৮ | ৯৬১ | ৯৩৭ |
২৬ | কাবিলাখাই | ১০৮৮ | ৪৯৭ | ৫৯১ |
২৭ | হাসামপুর | ৪৯২ | ২৩৭ | ২৫৫ |
২৮ | বুড়মপুর | ১৫৮১ | ৭৭০ | ৮১১ |
২৯ | পাইকাপন | ৩৩৫৪ | ১৬৩৪ | ১৭২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS